Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
* Innerhalb Deutschlands
Bestelle innerhalb der nächsten 7 Stunden und 7 Minuten bis 13:30 Uhr und der Artikel kann noch heute versendet werden. 1-2 Werktage später trifft die Ware bei dir ein.
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Testpaket mit Energiegels verschiedener Hersteller für Radsportler.
Das Radsport Gel Testpaket enthält 7 Energy Gels. Wenn du vorzugsweise auf zwei Rädern unterwegs bist, ist das das passende Paket für dich. Teste die Gels auf Funktion und Geschmack.
Energiegels gibt es in unterschiedlichen Konsistenzen. Wir unterscheiden in sehr dünnflüssig, eher dünnflüssig und dickflüssig. Das Radsport Gel Testpaket enthält Energy Gels mit eher dünnflüssiger Konsistenz. Wir empfehlen die Einnahme mit etwas Flüssigkeit.
Die Zusammensetzung aus verschiedenen Kohlehydratquellen wie Maltodextrin, Fruktose, Glukosesirup, Dextrose und Isomaltulose verleiht den Energy Gels eine Energiedichte von durchschnittlich ca. 270 kcal pro 100 g. Sie liefern schnell verfügbare Energie.
Über den Schweiß gehen wichtige Mineralien und Salz verloren. Die Gels verfügen je nach Hersteller und Geschmacksrichtung über einen mittleren bis hohen Salzgehalt von ca. 0 - 1300 mg pro 100 g. Sie tragen zum Ausgleich des Mineralhaushalts bei.
Für mehr Ausdauer und Fokus beim Sport. Koffein steigert nachweislich die Aufmerksamkeit und sorgt für mehr Konzentration auf den letzten Kilometern. Du kannst bei der Geschmacksauswahl selbst wählen, ob du den Extra Boost benötigst.
Kohlenhydrategels sind der Turbo beim Laufen, Radfahren und Triathlon. Aufgrund der Konsistenz, dem hohen Energiegehalt und den besonderen Energiequellen steht dir die Energie sehr schnell zu Verfügung. Ideal für die schnelle Energieversorgung im Training und Wettkampf.
Dein Energiebedarf richtet sich nach dem Umfang und der Intensität der Ausdauerbelastung:
Energy Gels mit ca. 96 kcal pro Beutel ergänzt Sportgetränke und Energieriegel. Zur Einnahme ca. 150 ml Flüssigkeit trinken.
Praktisches Testpaket für Radsportler zum Probieren. Unsere Favoriten an besonders Energy Gels für dich. Teste die Gels auf Funktion und Geschmack.
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.30285 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: Gel-TP-Rad
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 6 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,43 | g | 0,14 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 94 | mg | 30 | mg | ||||||
Aminosäuren | 1406 | mg | 450 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,44 | g | 0,14 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Camellia Sinensis Extrakt | 250 | mg | 80 | mg | ||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 325 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,47 | g | 150 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | 1406 | mg | 450 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,44 | g | 0,14 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,47 | g | 0,15 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | 1406 | mg | 450 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,17 | g | 0,06 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Calcium | 62,5 | mg | 20 | mg | ||||||
Aminosäuren | 1406 | mg | 450 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,47 | g | 0,15 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Camellia Sinensis Extrakt | 250 | mg | 80 | mg | ||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,47 | g | 0,15 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Camellia Sinensis Extrakt | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,98 | g | 0,31 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | 1406 | mg | 450 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,97 | g | 0,31 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Camellia Sinensis Extrakt | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 5 | g | 1,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 3 | g | 1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 21 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,39 | g | 0,13 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 266 | mg | 85 | mg | ||||||
Aminosäuren | 1406 | mg | 450 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,47 | g | 0,15 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Camellia Sinensis Extrakt | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,44 | g | 0,14 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 63 | g | 21 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 75 | mg | 25 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalzium | 20 | mg | 7 | mg | ||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin C | 180 | mg | 60 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 75 | mg | 25 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalzium | 20 | mg | 7 | mg | ||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1268 kJ / 303 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 4,5 | g | 1,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 60 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 12 | g | 4 | g | ||||||
Eiweiß | 3 | g | 1 | g | ||||||
Salz | 106 | mg | 35 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 135 | mg | 45 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 135 | mg | 45 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 12 | g | 4 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Vitamin C | 126 | mg | 42 | mg | ||||||
Koffein | 150 | mg | 50 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 60 | mg | 20 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 60 | mg | 20 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 135 | mg | 45 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin C | 525 | mg | 175 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin C | 180 | mg | 60 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1004 kJ / 240 kcal | 335 kJ / 80 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 63 | g | 21 | g | ||||||
davon Zucker | 9 | g | 3 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 210 | mg | 70 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 75 | mg | 25 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 75 | mg | 25 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 75 | mg | 25 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 40 g | ||||||||||
Energie** | 969 kJ / 228 kcal | 388 kJ / 91 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 57 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 7,4 | g | 3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,12 | g | 0,05 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,7 | mg | 50 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 40 g | ||||||||||
Energie** | 969 kJ / 228 kcal | 388 kJ / 91 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 57 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 7 | g | 2,8 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,12 | g | 0,05 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,7 | mg | 50 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Koffein | 75 | mg | 30 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 40 g | ||||||||||
Energie** | 969 kJ / 228 kcal | 388 kJ / 91 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 57 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 7,4 | g | 3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,12 | g | 0,05 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,7 | mg | 50 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 40 g | ||||||||||
Energie** | 952 kJ / 224 kcal | 381 kJ / 90 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 57 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 7 | g | 2,8 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,11 | g | 0,04 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,7 | mg | 50 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Koffein | 75 | mg | 30 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 40 g | ||||||||||
