Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
* Innerhalb Deutschlands
Diese Geschenkbox bündelt 13 verschiedene Energy Gels und eine praktische Trinkflasche. Du probierst Klassiker, Bio Varianten und Sorten mit oder ohne Koffein von Marken wie Powerbar, Maurten oder AlpenPower. Ideal als persönliches Geschenk und um deine Verpflegung für kommende Wettkämpfe zu planen.
Bestelle innerhalb der nächsten 47 Stunden, bis Montag 13:30 Uhr, und der Artikel kann schon übermorgen, am Montag, versendet werden. 1-2 Werktage später trifft die Ware bei dir ein.
Dieser Artikel ist besonders empfehlenswert.
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Für ambitionierte Ausdauersportler mit Bedarf an schneller Energie.
In der Box warten 13 Energy Gels von etablierten Marken und spannenden Newcomern sowie eine praktische Trinkflasche. Fruchtige Klassiker, Bio Varianten und Sorten mit oder ohne Koffein sorgen für Vielfalt. So wird aus einem Paket ein persönliches Geschenk für Training und Wettkampf.
Seit 2007 wählen wir für unseren Shop die besten Marken aus dem Ausdauersport aus. In dieser Geschenkbox treffen unter anderem Hersteller wie Powerbar, Maurten und AlpenPower aufeinander, vom Klassiker über den Hydrogel Spezialisten bis zum Bio Anbieter. So entsteht eine bunte Mischung unterschiedlicher Rezepturen und Geschmacksprofile.
Energy Gels sind gefragt, wenn im Training oder Wettkampf schnell Energie benötigt wird, etwa bei Sprints, anspruchsvollen Steigungen, Tempowechseln oder im Finale. Die kompakten Beutel bringen Kohlenhydrate in kleinen Portionen mit und liefern je nach Sorte zusätzlich Salz oder Inhaltsstoffe wie Aminosäuren, Koffein oder Vitamine.
Die Box passt zu allen, die Ausdauersport lieben und im Training oder Wettkampf schnelle Energie benötigen. Ob Laufveranstaltung, Trailrunning, Rennrad, Gravel, MTB Marathon oder Triathlon, mit dieser Auswahl liegst du mit deiner Wahl sportlich sicher richtig.
Die Energy Gel Geschenkbox ist eine persönliche Alternative zum Gutschein. Das Paket kommt fertig gepackt an, lässt sich direkt verschenken und sorgt beim Öffnen für Vorfreude auf Training und Wettkampftage. So können Lieblingssorten entspannt getestet und für kommende Ziele ausgewählt werden.
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.36558 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: GB-GT-MV
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1123 kJ / 264 kcal | 853 kJ / 201 kcal | ||||||||
| Fett | 0,04 | g | 0,03 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 65,7 | g | 50 | g | ||||||
| davon Zucker | 31,7 | g | 24 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,13 | g | 0,1 | g | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1124 kJ / 264 kcal | 854 kJ / 201 kcal | ||||||||
| Fett | 0,04 | g | 0,03 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 65,7 | g | 50 | g | ||||||
| davon Zucker | 31,7 | g | 24,1 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,82 | g | 0,63 | g | ||||||
| Mineralstoffe | ||||||||||
| Natrium | 329 | mg | 250 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1126 kJ / 265 kcal | 855 kJ / 201 kcal | ||||||||
| Fett | 0,04 | g | 0,03 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 65,9 | g | 50,1 | g | ||||||
| davon Zucker | 31,7 | g | 24,1 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,83 | g | 0,63 | g | ||||||
| Mineralstoffe | ||||||||||
| Natrium | 329 | mg | 250 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1124 kJ / 265 kcal | 854 kJ / 201 kcal | ||||||||
| Fett | 0,04 | g | 0,03 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 65,7 | g | 49,9 | g | ||||||
| davon Zucker | 31,7 | g | 24,1 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,13 | g | 0,1 | g | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Koffein | 105 | mg | 80 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1122 kJ / 264 kcal | 853 kJ / 201 kcal | ||||||||
| Fett | 0,04 | g | 0,03 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 65,7 | g | 50 | g | ||||||
| davon Zucker | 31,7 | g | 24 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,13 | g | 0,1 | g | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Koffein | 211 | mg | 160 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1122 kJ / 264 kcal | 852 kJ / 201 kcal | ||||||||
| Fett | 0,04 | g | 0,03 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 65,7 | g | 50 | g | ||||||
| davon Zucker | 31,7 | g | 24 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,13 | g | 0,1 | g | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1150 kJ / 271 kcal | 874 kJ / 206 kcal | ||||||||
| Fett | 0,04 | g | 0,03 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 65,8 | g | 50 | g | ||||||
| davon Zucker | 31,7 | g | 24,1 | g | ||||||
| Eiweiß | 1,04 | g | 0,79 | g | ||||||
| Salz | 0,13 | g | 0,1 | g | ||||||
| Aminosäuren | ||||||||||
| L-Leucin | k.A. | 800 | mg | |||||||
| L-Isoleucin | k.A. | 100 | mg | |||||||
| L-Valin | k.A. | 100 | mg | |||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1148 kJ / 270 kcal | 872 kJ / 206 kcal | ||||||||
| Fett | 0,04 | g | 0,03 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 65,8 | g | 50 | g | ||||||
| davon Zucker | 31,7 | g | 24,1 | g | ||||||
| Eiweiß | 1,04 | g | 0,79 | g | ||||||
| Salz | 0,13 | g | 0,1 | g | ||||||
| Aminosäuren | ||||||||||
| L-Leucin | k.A. | 800 | mg | |||||||
| L-Isoleucin | k.A. | 100 | mg | |||||||
| L-Valin | k.A. | 100 | mg | |||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1124 kJ / 264 kcal | 854 kJ / 201 kcal | ||||||||
| Fett | 0,04 | g | 0,03 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 65,7 | g | 50 | g | ||||||
| davon Zucker | 31,7 | g | 24 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,13 | g | 0,1 | g | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1274 kJ / 304 kcal | 331 kJ / 79 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 75 | g | 19 | g | ||||||
| davon Zucker | 75 | g | 19 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1381 kJ / 325 kcal | 359 kJ / 85 kcal | ||||||||
| Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | <0,1 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 78 | g | 20 | g | ||||||
| davon Zucker | 70 | g | 18 | g | ||||||
| Eiweiß | 1,5 | g | 0,4 | g | ||||||
| Salz | 0,69 | g | 0,18 | g | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Koffein | 181 | mg | 47 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1260 kJ / 300 kcal | 328 kJ / 78 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 73 | g | 19 | g | ||||||
| davon Zucker | 73 | g | 19 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1274 kJ / 304 kcal | 331 kJ / 79 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 75 | g | 19 | g | ||||||
| davon Zucker | 75 | g | 19 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 281 kcal | 95 kcal | ||||||||
| Fett | 0,2 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,2 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 67 | g | 24 | g | ||||||
| davon Zucker | 40 | g | 14 | g | ||||||
| Eiweiß | 0,6 | g | 0,2 | g | ||||||
| Salz | <0,1 | mg | 0 | g | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Koffein | 128 | mg | 45 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 314 kcal | 109 kcal | ||||||||
| Fett | 0,1 | g | <0,1 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 67 | g | 23 | g | ||||||
| davon Zucker | 40 | g | 14 | g | ||||||
| Eiweiß | 0,2 | g | <0,1 | g | ||||||
| Salz | <0,1 | mg | <0 | g | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 283 kcal | 99 kcal | ||||||||
| Fett | 0,2 | g | 0,1 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 69 | g | 24 | g | ||||||
| davon Zucker | 40 | g | 14 | g | ||||||
| Eiweiß | 0,6 | g | 0,2 | g | ||||||
| Salz | <0,1 | mg | 0 | g | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Koffein | 128 | mg | 45 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 327 kcal | 114 kcal | ||||||||
| Fett | 0,1 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 80 | g | 28 | g | ||||||
| davon Zucker | 55 | g | 19 | g | ||||||
| Eiweiß | 0,5 | g | 0,2 | g | ||||||
| Salz | 0,1 | mg | 0 | g | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Koffein | 128 | mg | 45 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1004 kJ / 240 kcal | 351 kJ / 84 kcal | ||||||||
| Fett | 0,23 | g | 0,08 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 | g | 0,03 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 59 | g | 20,65 | g | ||||||
| davon Zucker | 52 | g | 18,2 | g | ||||||
| Ballaststoffe | 1,31 | g | 0,46 | g | ||||||
| Eiweiß | 0,45 | g | 0,16 | g | ||||||
| Salz | 22 | mg | 7,7 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1170 kJ / 280 kcal | 351 kJ / 98 kcal | ||||||||
| Fett | 0,08 | g | 0,03 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 | g | <0,01 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 66 | g | 23,1 | g | ||||||
| davon Zucker | 41 | g | 14,4 | g | ||||||
| Ballaststoffe | 0,39 | g | 0,14 | g | ||||||
| Eiweiß | 0,17 | g | 0,06 | g | ||||||
| Salz | 10 | mg | 3,5 | mg | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Koffein | 85,71 | mg | 30 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1318 kJ / 315 kcal | 461 kJ / 110 kcal | ||||||||
| Fett | 2,22 | g | 0,78 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 | g | 0,46 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 70 | g | 24,5 | g | ||||||
| davon Zucker | 63 | g | 22,05 | g | ||||||
| Ballaststoffe | 2,9 | g | 1,02 | g | ||||||
| Eiweiß | 2 | g | 0,7 | g | ||||||
| Salz | 236 | mg | 82,6 | mg | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Koffein | 85,71 | mg | 30 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1276 kJ / 305 kcal | 448 kJ / 108 kcal | ||||||||
| Fett | 0,05 | g | 0,02 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 | g | <0,01 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 70 | g | 24,5 | g | ||||||
| davon Zucker | 51 | g | 17,9 | g | ||||||
| Ballaststoffe | 0,11 | g | 0,04 | g | ||||||
| Eiweiß | 0,14 | g | 0,05 | g | ||||||
| Salz | 22 | mg | 7,7 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1289 kJ / 308 kcal | 451 kJ / 108 kcal | ||||||||
| Fett | 0,03 | g | 0,01 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 77 | g | 26,95 | g | ||||||
| davon Zucker | 72 | g | 25,2 | g | ||||||
| Ballaststoffe | 0,11 | g | 0,04 | g | ||||||
| Eiweiß | 0,14 | g | 0,05 | g | ||||||
| Salz | 22 | mg | 7,7 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 804 kJ / 189 kcal | 482 kJ / 113 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
| davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 832 kJ / 196 kcal | 499 kJ / 118 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
| davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 1,0 | g | 0,6 | g | ||||||
| Mineralstoffe | ||||||||||
| Natrium | 400 | mg | 240 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 801 kJ / 189 kcal | 481 kJ / 113 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
| davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Koffein | 83 | mg | 50 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 799 kJ / 188 kcal | 479 kJ / 113 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
| davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
| Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||||
| Energie** | 754 kJ / 177 kcal | 452 kJ / 106 kcal | ||||||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
| Kohlenhydrate | 44 | g | 26 | g | ||||||||||
| davon Zucker | 44 | g | 26 | g | ||||||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
| Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
| Vitamine | ||||||||||||||
| Thiamin | 0,33 | mg | 30 | % | 0,2 | mg | 18 | % | ||||||
| Riboflavin | 0,5 | mg | 36 | % | 0,3 | mg | 21 | % | ||||||
| Vitamin B 6 | 0,67 | mg | 48 | % | 0,4 | mg | 29 | % | ||||||
| Niacin | 6,1 | mg | 38 | % | 3,7 | mg | 23 | % | ||||||
| Pantothensäure | 1,68 | mg | 28 | % | 1,0 | mg | 17 | % | ||||||
|
||||||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 833 kJ / 196 kcal | 500 kJ / 118 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
| davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 1,0 | g | 0,6 | g | ||||||
| Mineralstoffe | ||||||||||
| Natrium | 400 | mg | 240 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 803 kJ / 189 kcal | 482 kJ / 113 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
| davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Koffein | 83 | mg | 50 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
| davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,47 | g | 0,15 | g | ||||||
| Aminosäuren | ||||||||||
| L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
| L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
| L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Camellia Sinensis Extrakt | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
| Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
| davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,47 | g | 0,15 | g | ||||||
| Aminosäuren | ||||||||||
| L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
| L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
| L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Camellia Sinensis Extrakt | 250 | mg | 80 | mg | ||||||
| Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
| davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,47 | g | 150 | mg | ||||||
| Mineralstoffe | ||||||||||
| Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
| Aminosäuren | 1406 | mg | 450 | mg | ||||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
| Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
| davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
| Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Salz | 0,47 | g | 0,15 | g | ||||||
| Aminosäuren | ||||||||||
| L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
| L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
| L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
|
||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
| Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
