Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
* Innerhalb Deutschlands
Bestelle innerhalb der nächsten 5 Stunden und 30 Minuten bis 13:30 Uhr und der Artikel kann noch heute versendet werden. 1-2 Werktage später trifft die Ware bei dir ein.
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Attraktive Geschenkbox für Ausdauersportler. Das ideale Geschenk für aktive Sportler.
Gels, Energy Gums, Energieriegel und isotonische Sportgetränke für ein konstantes Energielevel beim Laufsport. Geballte Energie ideal zum Verschenken. Diese prall gefüllte Box lässt jedes Sportlerherz höherschlagen.
Energy Gels liefern schnelle Energie vor und während dem Sport. Wer auf langen Strecken unterwegs ist, beim Training oder Wettkampf, verwendet Energiegels um die Leistung aufrecht zu erhalten. Diese kleinen Kraftpakete liefern Kohlenhydrate, Salz und je nach Sorte Aminosäuren, Koffein oder Vitamine.
Die Shots werden mit anderer Sporternährung kombiniert. Wie Gels sind sie eine schnell verfügbare Energiequelle. Zeitgleich liefern sie aufgrund ihrer Konsistenz anhaltende Energie. Praktisch ist die bedarfsgerechte Portionierbarkeit.
Energieriegel sind die ideale Kohlenhydratquelle für unterwegs. Die handlichen Snacks liefern schnelle und anhaltende Energie für Sport und Alltag. Auf längeren Laufrunden oder zum Füllen der Speicher vor dem Lauf sind sie perfekte Energielieferanten.
Sportgetränke bilden den Grundstock der Versorgung beim Sport. Je anspruchsvoller die Laufeinheit, desto mehr Energie wird benötigt. Die Zufuhr von Energie in Form von Kohlenhydraten verhindert den Leistungsabbruch. Zum Füllen der Energiespeicher und für ein konstantes Energielevel.
Dein Energiebedarf beim Sport richtet sich nach der Intensität.
Sportler, die ihren Energiebedarf ausreichend decken, erzielen in der Regel bessere Ergebnisse.
Das ideale Geschenk für Ausdauersportler die an die Startlinie wollen. Praktisch, energiegeladen und fertig gepackt. Mit der prallgefüllten Kiste kann das Testen und Probieren gleich beginnen.
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.38822 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: GB-LS-MAX
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1422 kJ / 335 kcal | 370 kJ / 87 kcal | ||||||||
Fett | 2,5 | g | 0,6 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | 0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 75 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 61 | g | 16 | g | ||||||
Eiweiß | 2,7 | g | 0,7 | g | ||||||
Salz | 0,69 | g | 0,18 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 181 | mg | 47 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1248 kJ / 298 kcal | 325 kJ / 77 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 73 | g | 19 | g | ||||||
davon Zucker | 73 | g | 19 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1392 kJ / 327 kcal | 362 kJ / 85 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 82 | g | 21 | g | ||||||
davon Zucker | 69 | g | 18 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,69 | g | 0,18 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1260 kJ / 300 kcal | 328 kJ / 78 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 73 | g | 19 | g | ||||||
davon Zucker | 73 | g | 19 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
|||||||||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 45 g | |||||||||||||||||
Energie** | 663 kJ / 156 kcal | 313 kJ / 73,8 kcal | |||||||||||||||||||
Fett | <0,1 | g | <0,1 | g | |||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | |||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 33,8 | g | 16,1 | g | |||||||||||||||||
davon Zucker | 15,1 | g | 6,3 | g | |||||||||||||||||
Eiweiß | 4,6 | g | 2,1 | g | |||||||||||||||||
Salz | 0,733 | g | 0,33 | g | |||||||||||||||||
Vitamine | |||||||||||||||||||||
Vitamin B 1 | 0,9 | mg | 81 | % | 0,40 | mg | 36 | % | |||||||||||||
Vitamin B 6 | 1,1 | mg | 79 | % | 0,50 | mg | 36 | % | |||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||
Koffein | 71 | mg | 32 | mg | |||||||||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 45 g | ||||||||||
Energie** | 724 kJ / 170 kcal | 325 kJ / 76,7 kcal | ||||||||||||
Fett | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 37,1 | g | 16,7 | g | ||||||||||
davon Zucker | 18,6 | g | 8,4 | g | ||||||||||
Eiweiß | 4,7 | g | 2,1 | g | ||||||||||
Salz | 0,72 | g | 0,32 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 1 | 0,9 | mg | 82 | % | 0,4 | mg | 36 | % | ||||||
Vitamin B 6 | 1,1 | mg | 79 | % | 0,5 | mg | 36 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 45 g | ||||||||||
Energie** | 697 kJ / 164 kcal | 313 kJ / 73,8 kcal | ||||||||||||
Fett | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 35,7 | g | 16,1 | g | ||||||||||
davon Zucker | 14 | g | 6,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 4,7 | g | 2,1 | g | ||||||||||
Salz | 0,73 | g | 0,33 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 1 | 0,89 | mg | 81 | % | 0,4 | mg | 36 | % | ||||||
Vitamin B 6 | 1,1 | mg | 79 | % | 0,5 | mg | 36 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 804 kJ / 189 kcal | 482 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 832 kJ / 196 kcal | 499 kJ / 118 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 1,0 | g | 0,6 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 400 | mg | 240 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 801 kJ / 189 kcal | 481 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 83 | mg | 50 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 799 kJ / 188 kcal | 479 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||||
Energie** | 754 kJ / 177 kcal | 452 kJ / 106 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 44 | g | 26 | g | ||||||||||
davon Zucker | 44 | g | 26 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Thiamin | 0,33 | mg | 30 | % | 0,2 | mg | 18 | % | ||||||
Riboflavin | 0,5 | mg | 36 | % | 0,3 | mg | 21 | % | ||||||
Vitamin B 6 | 0,67 | mg | 48 | % | 0,4 | mg | 29 | % | ||||||
Niacin | 6,1 | mg | 38 | % | 3,7 | mg | 23 | % | ||||||
Pantothensäure | 1,68 | mg | 28 | % | 1,0 | mg | 17 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 833 kJ / 196 kcal | 500 kJ / 118 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 1,0 | g | 0,6 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 400 | mg | 240 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 803 kJ / 189 kcal | 482 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 83 | mg | 50 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 66 g | ||||||||||
Energie** | 612 kJ / 144 kcal | 404 kJ / 95 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 36 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 5 | g | 3,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,1 | g | 0,07 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,42 | mg | 30 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 66 g | ||||||||||
Energie** | 612 kJ / 144 kcal | 404 kJ / 95 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 36 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 5 | g | 3,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,1 | g | 0,07 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,42 | mg | 30 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 66 g | ||||||||||
Energie** | 612 kJ / 144 kcal | 404 kJ / 95 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 36 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 5 | g | 3,3 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,1 | g | 0,07 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Vitamin B 6 | 0,42 | mg | 30 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
Sonstiges | ||||||||||||||
Koffein | 45,5 | mg | 30 | mg | ||||||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 649 kJ / 153 kcal | 435 kJ / 102 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 38 | g | 25 | g | ||||||
davon Zucker | 16 | g | 11 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,76 | g | 0,51 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 304 | mg | 203 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 150 | mg | 100 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 653 kJ / 154 kcal | 438 kJ / 103 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 37 | g | 25 | g | ||||||
davon Zucker | 18 | g | 12 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,76 | g | 0,51 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 304 | mg | 204 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 76 | mg | 51 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 686 kJ / 162 kcal | 460 kJ / 108 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 39 | g | 26 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 13 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,76 | g | 0,51 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 304 | mg | 204 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 76 | mg | 51 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 651 kJ / 153 kcal | 436 kJ / 102 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 37 | g | 25 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 13 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,80 | g | 0,53 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 304 | mg | 204 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1015 kJ / 239 kcal | 355 kJ / 84 kcal | ||||||||
Fett | 0,9 | g | 0,3 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | <0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 56 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 24 | g | 8,5 | g | ||||||
Eiweiß | 1,2 | g | 0,4 | g | ||||||
Salz | 1,2 | g | 0,4 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Arginin | 770 | mg | 270 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Natrium | 490 | mg | 172 | mg | ||||||
Traubenkernextrakt | 378 | mg | 132 | mg | ||||||
davon OPC | 359 | mg | 126 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1015 kJ / 239 kcal | 355 kJ / 84 kcal | ||||||||
Fett | 0,9 | g | 0,3 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | <0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 56 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 35 | g | 12 | g | ||||||
Eiweiß | 1 | g | 0,4 | g | ||||||
Salz | 1,2 | g | 0,4 | g | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Arginin | 770 | mg | 270 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Natrium | 490 | mg | 172 | mg | ||||||
Koffein gesamt | 78 | mg | 27 | mg | ||||||
Traubenkernextrakt | 378 | mg | 132 | mg | ||||||
davon OPC | 359 | mg | 125 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||
Energie** | 731 kJ / 175 kcal | 439 kJ / 105 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 45 | g | 27 | g | ||||||||
davon Zucker | 16,7 | g | 10 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 0,38 | g | 0,23 | g | ||||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||
Magnesium | 62,5 | mg | 16,7 % | 37,5 | mg | 10 % | ||||||
Zink |
3,3 | mg | 33,3 % | 2 | mg | 20 % | ||||||
Sonstiges | ||||||||||||
Koffein | 83 | mg | 50 | mg | 10 % | |||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||
Energie** | 728 kJ / 173 kcal | 437 kJ / 104 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 26 | g | ||||||||
davon Zucker | 16 | g | 10 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 0,38 | g | 0,23 | g | ||||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||
Magnesium | 62,5 | mg | 16,7 % | 37,5 | mg | 10 % | ||||||
Zink |
3,3 | mg | 33,3 % | 2 | mg | 20 % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||
Energie** | 726 kJ / 173 kcal | 436 kJ / 104 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 26 | g | ||||||||
davon Zucker | 16 | g | 10 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 0,38 | g | 0,23 | g | ||||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||
Magnesium | 62,5 | mg | 16,7 % | 37,5 | mg | 10 % | ||||||
Zink |
3,3 | mg | 33,3 % | 2 | mg | 20 % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||
Energie** | 728 kJ / 173 kcal | 437 kJ / 104 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 26 | g | ||||||||
davon Zucker | 16 | g | 10 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 0,38 | g | 0,23 | g | ||||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||
Magnesium | 62,5 | mg | 16,7 % | 37,5 | mg | 10 % | ||||||
Zink |
3,3 | mg | 33,3 % | 2 | mg | 20 % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | %NRV*** pro 100 ml | pro Portion* | %NRV*** pro 60 ml | ||||||||
Energie** | 726 kJ / 173 kcal | 436 kJ / 104 kcal | ||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 26 | g | ||||||||
davon Zucker | 16 | g | 10 | g | ||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||
Salz | 0,38 | g | 0,23 | g | ||||||||
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||||||||||||
Magnesium | 62,5 | mg | 16,7 % | 37,5 | mg | 10 % | ||||||
Zink |
3,3 | mg | 33,3 % | 2 | mg | 20 % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1495 kJ / 352 kcal | 897 kJ / 211 kcal | ||||||||
Fett | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 | g | <0,5 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 81 | g | 49 | g | ||||||
davon Zucker | 60 | g | 36 | g | ||||||
Eiweiß | 6,4 | g | 3,8 | g | ||||||
Salz | 0,1 | g | 0,06 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 125 | mg | 75 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||||||
