Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
* Innerhalb Deutschlands
Bestelle innerhalb der nächsten 13 Stunden und 50 Minuten bis 15:00 Uhr und der Artikel kann noch heute versendet werden. 1-2 Werktage später trifft die Ware bei dir ein.
Dieser Artikel ist besonders empfehlenswert.
Bestellungen, die uns bis 15:00 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Geschmackliche Abwechslung gefällig? Probiere Dich durch unser Gel-Sortiment und finde, was Dir schmeckt.
Die meisten Sportler benutzen Energie-Gels im Wettkampf oder beim harten Training, um am Schluss nochmal richtig Gas geben zu können.
Mit diesem Paket kannst Du Dich quer durch unser Sortiment testen und dabei den neuen Favoriten finden.
Aufgrund der besonderen Zusammensetzung kommt die zugeführte Energie innerhalb von nur 5-10 Minuten in den Muskeln an. Für eine kontinuierliche, lang anhaltende Energieversorgung während des Sports empfehlen wir eher Energieriegel, da diese ihre Energie gleichmäßiger über einen längeren Zeitraum abgeben.
Dein Energiebedarf beim Laufen, Triathlon und Radsport ist abhängig vom Grad der Belastung:
Gels liefern schnelle Energie. Zusätzlich kannst Du auch Riegel und Getränke einsetzen. Wichtig ist die Zufuhr der benötigten Energie pro Stunde.
Der menschliche Körper spricht ganz unterschiedlich auf ein Gel an. Dieses Paket ermöglicht es Dir, die einzelnen Gels während dem Training auf Herz und Nieren zu testen - zum Probierpreis versteht sich.
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.14928 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: Gel-TP-MaxV
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
AM SPORT Gels sind besonders gut verträglich. Die zugesetzten Aminosäuren liefern schnelle Energie bei hohen Belastungen. Zum Produkt.
Besonders magenfreundlich und direkt aus der Natur. Mit bemerkenswert wenig Zutaten und einer Prise Meersalz. Zum Produkt.
Chimpanzee Gels sind vegan, glutenfrei und verfügen über komplexe Kohlenhydrate, wie Bio-Agavensirup und 10% echte Früchte. Zum Produkt.
Eine echte Besonderheit beim Dextro Energy Gel ist der Mix aus vier Energiequellen, die schnelle und anhaltende Energie bereitstellen. Zum Produkt.
Kleine Portion mit großer Wirkung. GU gehört zu den Topsellern im Shop. Die Sortenvielfalt und die Zugabe von Aminosäuren ist ein tolles Extra. Zum Produkt.
Hammer Nutrition verwendet für die Gels komplexe Kohlenhydrate. So werden Schwankungen des Blutzuckerspiegels so gering wie möglich gehalten. Zum Produkt.
Bei diesem Gel sind drei Energie-Quellen eingesetzt, die schnelle und länger anhaltende Energie liefern. Der enthaltene Fruchtsaft verleiht den Gels eine erfrischend fruchtige Note. Zum Produkt.
Als Energielieferant dient die Glukose- und Fruktose-Quelle "Isomaltulose". Isomaltulose soll den Blutzuckerspiegel weniger ansteigen lassen als herkömmlicher Haushaltszucker und ist deshalb optimal beim Sport. Zum Produkt.
Die Rezeptur des Original Energy Gels mit etwas Flüssigkeit versetzt. Ideal beim Ausdauersport. Zum Produkt.
Das klassische Gel ist in allen Sportarten sehr beliebt. Im Vergleich zum Hydro Gel ist das Original Gel eher dickflüssig. Zum Produkt.
Erstklassige Qualität aus der Schweiz. Auf Basis der Pure-Gels wurden dem Plus noch Koffein, Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt. Zum Produkt.
Dünnflüssige Gels wie das Squeezy Drink Gel eignen sich bestens für Ausdauersportarten. Die zusätzliche Flüssigkeit sorgt dafür, dass die Energie dem Körper schneller bereit steht. Zum Produkt.
Die enthaltenen Kohlenhydrate sind kurz- und langkettig. Ideal für eine schnelle und zugleich anhaltende Energieversorgung beim Sport. Zum Produkt.
Das Gel enthält kurz- und langkettige Kohlenhydrate, die dafür sorgen, dem Körper schnelle und länger anhaltende Energie zu liefern. Zum Produkt.
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 696 kJ / 163 kcal | 313 kJ / 73,7 kcal | ||||||||
Fett | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 35,9 | g | 16,1 | g | ||||||
davon Zucker | 14 | g | 6,3 | g | ||||||
Eiweiß | 4,7 | g | 2,1 | g | ||||||
Salz | 0,734 | g | 0,33 | g | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin B1 | 0,9 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,1 | mg | 0,5 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 663 kJ / 156 kcal | 298 kJ / 70,3 kcal | ||||||||
Fett | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 33,8 | g | 15,2 | g | ||||||
davon Zucker | 15,1 | g | 6,8 | g | ||||||
Eiweiß | 4,6 | g | 2,1 | g | ||||||
Salz | 0,733 | g | 0,33 | g | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,1 | mg | 0,5 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 71 | mg | 32 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 724 kJ / 170 kcal | 325 kJ / 76,7 kcal | ||||||||
Fett | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 | g | <0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 37,1 | g | 16,7 | g | ||||||
davon Zucker | 18,6 | g | 8,4 | g | ||||||
Eiweiß | 4,7 | g | 2,1 | g | ||||||
Salz | 0,72 | g | 0,32 | g | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin B1 | 0,9 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B6 | 1,1 | mg | 0,5 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1240 kJ / 295 kcal | 321 kJ / 77 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 18,8 | g | ||||||
davon Zucker | 72 | g | 18,8 | g | ||||||
Eiweiß | 0,4 | g | 0,1 | g | ||||||
Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1220 kJ / 290 kcal | 316 kJ / 75 kcal | ||||||||
Fett | 0,5 | g | 0,1 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g | < 0,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 68 | g | 17,7 | g | ||||||
davon Zucker | 66 | g | 17,1 | g | ||||||
Eiweiß | 1,8 | g | 0,5 | g | ||||||
Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 180 | mg | 47 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1240 kJ / 295 kcal | 321 kJ / 77 kcal | ||||||||
Fett | <0,02 | g | <0,01 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,02 | g | <0,01 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 18,8 | g | ||||||
davon Zucker | 72 | g | 18,8 | g | ||||||
Eiweiß | 0,4 | g | 0,1 | g | ||||||
Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1258 kJ / 300 kcal | 327 kJ / 78 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 73 | g | 19,1 | g | ||||||
davon Zucker | 73 | g | 19,1 | g | ||||||
Eiweiß | 0,4 | g | 0,1 | g | ||||||
Salz | 0,7 | g | 0,18 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1331 kJ / 318 kcal | 464 kJ / 111 kcal | ||||||||
Fett | 0,73 | g | k.A. | |||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 | g | k.A. | |||||||
Kohlenhydrate | 75,5 | g | k.A. | |||||||
davon Zucker | 64 | g | k.A. | |||||||
Ballaststoffe | 2,4 | g | k.A. | |||||||
Eiweiß | 1,3 | g | k.A. | |||||||
Salz | 19 | mg | k.A. | |||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1005 kJ / 240 kcal | 352 kJ / 84 kcal | ||||||||
Fett | 0,23 | g | k.A. | |||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 | g | k.A. | |||||||
Kohlenhydrate | 59 | g | k.A. | |||||||
davon Zucker | 52 | g | k.A. | |||||||
Ballaststoffe | 1,31 | g | k.A. | |||||||
Eiweiß | 0,45 | g | k.A. | |||||||
Salz | 22 | mg | k.A. | |||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1289 kJ / 308 kcal | 452 kJ / 108 kcal | ||||||||
Fett | 0,03 | g | k.A. | |||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | k.A. | |||||||
Kohlenhydrate | 77 | g | k.A. | |||||||
davon Zucker | 72 | g | k.A. | |||||||
Ballaststoffe | 0,11 | g | k.A. | |||||||
Eiweiß | 0,14 | g | k.A. | |||||||
Salz | 22 | mg | k.A. | |||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1318 kJ / 315 kcal | 452 kJ / 108 kcal | ||||||||
Fett | 2,22 | g | k.A. | |||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 | g | k.A. | |||||||
Kohlenhydrate | 70 | g | k.A. | |||||||
davon Zucker | 63 | g | k.A. | |||||||
Ballaststoffe | 2,9 | g | k.A. | |||||||
Eiweiß | 2 | g | k.A. | |||||||
Salz | 236 | mg | k.A. | |||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalzium | 3,5 | mg | k.A. | |||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 56,28 | mg | 19,7 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 862 kJ / 302 kcal | 317 kJ / 111 kcal | ||||||||
Fett | 0,02 | g | k.A. | |||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | k.A. | |||||||
Kohlenhydrate | 76 | g | k.A. | |||||||
davon Zucker | 66 | g | k.A. | |||||||
Ballaststoffe | 2,4 | g | k.A. | |||||||
Eiweiß | 0,1 | g | k.A. | |||||||
Salz | 19 | mg | k.A. | |||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 804 kJ / 189 kcal | 482 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 799 kJ / 188 kcal | 479 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 803 kJ / 189 kcal | 482 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 83 | mg | 50 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 754 kJ / 177 kcal | 452 kJ / 106 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 01 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 44 | g | 26 | g | ||||||
davon Zucker | 44 | g | 26 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,33 | mg | 0,2 | mg | ||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,5 | mg | 0,3 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,67 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B3 (Niacin) | 6,1 | mg | 3,7 | mg | ||||||
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,68 | mg | 1,0 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 801 kJ / 189 kcal | 481 kJ / 113 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0 | g | 0 | g | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 83 | mg | 50 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 832 kJ / 196 kcal | 499 kJ / 118 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 47 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 1,0 | g | 0,6 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 400 | mg | 240 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 832 kJ / 196 kcal | 499 kJ / 118 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 47 | g | 28 | g | ||||||
davon Zucker | 46 | g | 28 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 1,0 | g | 0,6 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1369 kJ / 322 kcal | 342 kJ / 81 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 80 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 15 | g | 3,75 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,1 | g | 0,03 | g | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Thiamin (Vitamin B1) | 0,66 | mg | 0,17 | mg | ||||||
Niacin (Vitamin B3) | 9,6 | mg | 2,4 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,84 | mg | 0,21 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 80 | mg | 20 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1369 kJ / 322 kcal | 342 kJ / 81 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 80 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 15 | g | 3,75 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,1 | g | 0,03 | g | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Thiamin (Vitamin B1) | 0,66 | mg | 0,17 | mg | ||||||
Niacin (Vitamin B3) | 9,6 | mg | 2,4 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,84 | mg | 0,21 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1369 kJ / 322 kcal | 342 kJ / 81 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 80 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 15 | g | 3,75 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,1 | g | 0,03 | g | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Thiamin (Vitamin B1) | 0,66 | mg | 0,17 | mg | ||||||
Niacin (Vitamin B3) | 9,6 | mg | 2,4 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,84 | mg | 0,21 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1369 kJ / 322 kcal | 342 kJ / 81 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 80 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 15 | g | 3,75 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,1 | g | 0,03 | g | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Thiamin (Vitamin B1) | 0,66 | mg | 0,17 | mg | ||||||
Niacin (Vitamin B3) | 9,6 | mg | 2,4 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,84 | mg | 0,21 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 80 | mg | 20 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1369 kJ / 322 kcal | 342 kJ / 81 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 80 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 15 | g | 3,75 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,1 | g | 0,03 | g | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Thiamin (Vitamin B1) | 0,66 | mg | 0,17 | mg | ||||||
Niacin (Vitamin B3) | 9,6 | mg | 2,4 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,84 | mg | 0,21 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 4,7 | g | 1,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 | g | 1,0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 21 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 188 | mg | 60 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 6 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 430 | mg | 138 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 94 | mg | 30 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 6 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 430 | mg | 138 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 109 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 469 | mg | 150 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 6 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 430 | mg | 138 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 94 | mg | 30 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 440 | mg | 140 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 172 | mg | 55 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 5 | g | 1,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 3 | g | 1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 21 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 391 | mg | 125 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 188 | mg | 60 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 977 | mg | 313 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 6 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 430 | mg | 138 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 94 | mg | 30 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
