Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Ein veganes Multiprotein mit hohem Ballaststoffanteil und Mikronährstoffen zur täglichen Ergänzung.
Der everydays good inside shake kombiniert veganes Protein, Ballaststoffe, Slow-Carb-Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe und Bakterienkulturen in einem Shake. Ideal nach dem Training, als schnelle Mahlzeit im Alltag oder in Diätphasen. Vegan, sojafrei, vielseitig einsetzbar und im Handumdrehen zubereitet.
Mit Wasser zubereitet liefert eine Portion ca. 11,3 g Kohlenhydrate (ca. 26,8 g pro 100 g Pulver). Die Kohlenhydrate stammen hauptsächlich aus Isomaltulose, was als Slow-Carb-Quelle gilt. Wir bewerten den Energiegehalt als überdurchschnittlich. Ergänzt wird die Rezeptur durch Ballaststoffe aus Akazienfaser und resistentem Dextrin, die zu einer ausgewogenen Shake Mahlzeit beitragen.
Der good inside shake verfügt über eine vielseitige Basis aus Ackerbohnen-, Erbsen- und Hanfprotein und liefert ca. 26,1 g Protein pro Portion (ca. 46,2 g pro 100 g Pulver). Im Vergleich mit anderen Proteinshakes ist der Proteingehalt überdurchschnittlich hoch. Die Kombination pflanzlicher Proteinquellen liefert essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren. Das enthaltene Protein trägt zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei.
Neben pflanzlichem Protein, Ballaststoffen und Kohlenhydraten enthält die Rezeptur auch MCT-Fette aus Kokosöl. Mit ca. 5,9 g Fett pro Portion (ca. 10,5 g pro 100 g Pulver) ist der Shake bewusst nährstoffreicher konzipiert als ein klassischer Eiweißshake und passt gut als Shake Mahlzeit für Alltag, Sport und Diätphasen.
Unsere "Pro-Portion-Angaben" beziehen sich auf 57 g Pulver, gemischt mit 300 ml Wasser. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt für Erwachsene eine tägliche Zufuhr von ca. 0,8 g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Je nach Aktivitätslevel kann sich der Proteinbedarf auf 1,2 bis 2,0 g pro Kilogramm Körpergewicht erhöhen. Idealerweise werden Proteine über den Tag verteilt aufgenommen.
Für alle, die im Alltag mehr wollen als ein klassisches Eiweißpulver und Wert auf eine hochwertige Nährstoffkombination legen. Die schnell zubereitete Shake Mahlzeit passt zu Sport, Beruf und bewusster Ernährung. Praktisch nach dem Training, unterwegs oder in Diätphasen, wenn es unkompliziert, vegan und gut planbar sein soll.
Eine kalorienbalancierte Shake-Mahlzeit und ein nahrhafter Snack zugleich. Mit natürlicher Süße aus Isomaltulose und konzentriertem Mönchsfrucht Extrakt sowie einem kraftvollen Pflanzenprotein Mix ist der Drink eine vielseitige Alternative zum klassischen Proteinshake. Der Metabo Biotic Complex aus Ballaststoffen und Bakterienkulturen rundet die Rezeptur sinnvoll ab.
everydays good inside shake (517 g Beutel / 9 Shakes)
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.44278 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: gishake-latte-1 | gishake-pistazie-1 | gishake-schoko-1 | gishake-vanille-1
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro Portion | ||||||||
| Energie** | 1612 kJ / 384 kcal | 903 kJ / 215 kcal | ||||||||||
| Fett | 10,2 | g | 5,7 | g | ||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 | g | 4,3 | g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 24,9 | g | 13,9 | g | ||||||||
| davon Zucker | 18 | g | 10,1 | g | ||||||||
| Ballaststoffe | 11,5 | g | 6,5 | g | ||||||||
| Eiweiß | 41,2 | g | 23,1 | g | ||||||||
| Salz (Natrium*2,5) | 1,15 | g | 0,65 | g | ||||||||
| Essentielle Aminosäuren | ||||||||||||
| L-Isoleucin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Leucin | k.A. | 2,0 | mg | |||||||||
| L-Lysin | k.A. | 1,4 | mg | |||||||||
| L-Methionin | k.A. | 0,5 | mg | |||||||||
| L-Phenylalanin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Threonin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Tryptophan | k.A. | 0,4 | mg | |||||||||
| L-Valin | k.A. | 1,1 | mg | |||||||||
| Nichtessentielle Aminosäuren | ||||||||||||
| L-Histidin | k.A. | 0,5 | mg | |||||||||
| L-Arginin | k.A. | 1,9 | mg | |||||||||
| L-Tyrosin | k.A. | 0,8 | mg | |||||||||
| L-Cystein | k.A. | 0,2 | mg | |||||||||
| L-Alanin | k.A. | 0,9 | mg | |||||||||
| L-Asparagin | k.A. | 2,3 | mg | |||||||||
| L-Glutamin | k.A. | 3,7 | mg | |||||||||
| Glycin | k.A. | 2,3 | mg | |||||||||
| L-Prolin | k.A. | 0,9 | mg | |||||||||
| L-Serin | k.A. | 1,1 | mg | |||||||||
| Vitamine | ||||||||||||
| Vitamin E | k.A. | 7,2 | mg | 60% | ||||||||
| Vitamin K1 | k.A. | 23 | µg | 31% | ||||||||
| Vitamin K2 | k.A. | 18 | µg | 24% | ||||||||
| Thiamin | k.A. | 0,66 | mg | 60% | ||||||||
| Riboflavin | k.A. | 0,88 | mg | 63% | ||||||||
| Pantothensäure | k.A. | 3,61 | mg | 60% | ||||||||
| Vitamin B6 | k.A. | 0,84 | mg | 60% | ||||||||
| Vitamin B7 | k.A. | 30 | µg | 60% | ||||||||
| Folsäure | k.A. | 124,3 | µg | 62% | ||||||||
| Vitamin B12 | k.A. | 1,58 | µg | 63% | ||||||||
| Vitamin C | k.A. | 50 | mg | 62% | ||||||||
| Mineralstoffe | ||||||||||||
| Kalium | k.A. | 558 | mg | 28% | ||||||||
| Calcium | k.A. | 368 | mg | 46% | ||||||||
| Chlor | k.A. | 120 | mg | 15% | ||||||||
| Spurenelemente | ||||||||||||
| Eisen | k.A. | 6,4 | mg | 46% | ||||||||
| Zink | k.A. | 3,7 | mg | 37% | ||||||||
| Kupfer | k.A. | 0,45 | mg | 45% | ||||||||
| Mangan | k.A. | 0,66 | mg | 33% | ||||||||
| Jod | k.A. | 56,2 | µg | 37% | ||||||||
| Chrom | k.A. | 12,6 | µg | 32% | ||||||||
| Selen | k.A. | 22,7 | µg | 41% | ||||||||
| Molybdän | k.A. | 15 | µg | 30% | ||||||||
|
||||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
*** % des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro Portion | ||||||||
| Energie** | 1619 kJ / 385 kcal | 907 kJ / 216 kcal | ||||||||||
| Fett | 10,1 | g | 5,7 | g | ||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 | g | 4,3 | g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 24,3 | g | 13,6 | g | ||||||||
| davon Zucker | 18,6 | g | 10,4 | g | ||||||||
| Ballaststoffe | 11,3 | g | 6,3 | g | ||||||||
| Eiweiß | 42,3 | g | 23,7 | g | ||||||||
| Salz (Natrium*2,5) | 1,15 | g | 0,65 | g | ||||||||
| Essentielle Aminosäuren | ||||||||||||
| L-Isoleucin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Leucin | k.A. | 2,0 | mg | |||||||||
| L-Lysin | k.A. | 1,4 | mg | |||||||||
| L-Methionin | k.A. | 0,5 | mg | |||||||||
| L-Phenylalanin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Threonin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Tryptophan | k.A. | 0,4 | mg | |||||||||
| L-Valin | k.A. | 1,1 | mg | |||||||||
| Nichtessentielle Aminosäuren | ||||||||||||
| L-Histidin | k.A. | 0,5 | mg | |||||||||
| L-Arginin | k.A. | 2,0 | mg | |||||||||
| L-Tyrosin | k.A. | 0,8 | mg | |||||||||
| L-Cystein | k.A. | 0,2 | mg | |||||||||
| L-Alanin | k.A. | 0,9 | mg | |||||||||
| L-Asparagin | k.A. | 2,3 | mg | |||||||||
| L-Glutamin | k.A. | 3,8 | mg | |||||||||
| Glycin | k.A. | 2,8 | mg | |||||||||
| L-Prolin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Serin | k.A. | 1,1 | mg | |||||||||
| Vitamine | ||||||||||||
| Vitamin E | k.A. | 7,2 | mg | 60% | ||||||||
| Vitamin K1 | k.A. | 23 | µg | 31% | ||||||||
| Vitamin K2 | k.A. | 18 | µg | 24% | ||||||||
| Thiamin | k.A. | 0,66 | mg | 60% | ||||||||
| Riboflavin | k.A. | 0,88 | mg | 63% | ||||||||
| Pantothensäure | k.A. | 3,61 | mg | 60% | ||||||||
| Vitamin B6 | k.A. | 0,84 | mg | 60% | ||||||||
| Vitamin B7 | k.A. | 30 | µg | 60% | ||||||||
| Folsäure | k.A. | 124,3 | µg | 62% | ||||||||
| Vitamin B12 | k.A. | 1,58 | µg | 63% | ||||||||
| Vitamin C | k.A. | 50 | mg | 62% | ||||||||
| Mineralstoffe | ||||||||||||
| Kalium | k.A. | 557 | mg | 28% | ||||||||
| Calcium | k.A. | 367 | mg | 46% | ||||||||
| Chlor | k.A. | 120 | mg | 15% | ||||||||
| Spurenelemente | ||||||||||||
| Eisen | k.A. | 6,3 | mg | 45% | ||||||||
| Zink | k.A. | 3,7 | mg | 37% | ||||||||
| Kupfer | k.A. | 0,43 | mg | 43% | ||||||||
| Mangan | k.A. | 0,66 | mg | 33% | ||||||||
| Jod | k.A. | 56,2 | µg | 37% | ||||||||
| Chrom | k.A. | 12,6 | µg | 32% | ||||||||
| Selen | k.A. | 22,7 | µg | 41% | ||||||||
| Molybdän | k.A. | 15 | µg | 30% | ||||||||
|
||||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
*** % des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro Portion | ||||||||
| Energie** | 1602 kJ / 381 kcal | 913 kJ / 217 kcal | ||||||||||
| Fett | 10,2 | g | 5,8 | g | ||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 | g | 4,4 | g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 23,7 | g | 13,5 | g | ||||||||
| davon Zucker | 17,8 | g | 10,1 | g | ||||||||
| Ballaststoffe | 12,3 | g | 7,0 | g | ||||||||
| Eiweiß | 41,3 | g | 23,5 | g | ||||||||
| Salz (Natrium*2,5) | 1,17 | g | 0,67 | g | ||||||||
| Essentielle Aminosäuren | ||||||||||||
| L-Isoleucin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Leucin | k.A. | 2,0 | mg | |||||||||
| L-Lysin | k.A. | 1,4 | mg | |||||||||
| L-Methionin | k.A. | 0,5 | mg | |||||||||
| L-Phenylalanin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Threonin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Tryptophan | k.A. | 0,4 | mg | |||||||||
| L-Valin | k.A. | 1,1 | mg | |||||||||
| Nichtessentielle Aminosäuren | ||||||||||||
| L-Histidin | k.A. | 0,5 | mg | |||||||||
| L-Arginin | k.A. | 2,0 | mg | |||||||||
| L-Tyrosin | k.A. | 0,8 | mg | |||||||||
| L-Cystein | k.A. | 0,2 | mg | |||||||||
| L-Alanin | k.A. | 0,9 | mg | |||||||||
| L-Asparagin | k.A. | 2,3 | mg | |||||||||
| L-Glutamin | k.A. | 3,8 | mg | |||||||||
| Glycin | k.A. | 2,6 | mg | |||||||||
| L-Prolin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Serin | k.A. | 1,1 | mg | |||||||||
| Vitamine | ||||||||||||
| Vitamin E | k.A. | 7,2 | mg | 60% | ||||||||
| Vitamin K1 | k.A. | 23 | µg | 31% | ||||||||
| Vitamin K2 | k.A. | 18 | µg | 24% | ||||||||
| Thiamin | k.A. | 0,66 | mg | 60% | ||||||||
| Riboflavin | k.A. | 0,88 | mg | 63% | ||||||||
| Pantothensäure | k.A. | 3,64 | mg | 61% | ||||||||
| Vitamin B6 | k.A. | 0,85 | mg | 60% | ||||||||
| Vitamin B7 | k.A. | 30 | µg | 60% | ||||||||
| Folsäure | k.A. | 124,6 | µg | 62% | ||||||||
| Vitamin B12 | k.A. | 1,58 | µg | 63% | ||||||||
| Vitamin C | k.A. | 50 | mg | 62% | ||||||||
| Mineralstoffe | ||||||||||||
| Kalium | k.A. | 631 | mg | 32% | ||||||||
| Calcium | k.A. | 371 | mg | 46% | ||||||||
| Chlor | k.A. | 120 | mg | 15% | ||||||||
| Spurenelemente | ||||||||||||
| Eisen | k.A. | 7,2 | mg | 51% | ||||||||
| Zink | k.A. | 3,9 | mg | 39% | ||||||||
| Kupfer | k.A. | 0,53 | mg | 53% | ||||||||
| Mangan | k.A. | 0,70 | mg | 35% | ||||||||
| Jod | k.A. | 56,2 | µg | 37% | ||||||||
| Chrom | k.A. | 12,6 | µg | 32% | ||||||||
| Selen | k.A. | 22,7 | µg | 41% | ||||||||
| Molybdän | k.A. | 15 | µg | 30% | ||||||||
|
||||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
*** % des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro Portion | ||||||||
| Energie** | 1666 kJ / 396 kcal | 950 kJ / 226 kcal | ||||||||||
| Fett | 11,4 | g | 6,5 | g | ||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 | g | 4,7 | g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 7,6 | g | 4,3 | g | ||||||||
| davon Zucker | 1,8 | g | 1,0 | g | ||||||||
| Ballaststoffe | 9,9 | g | 5,6 | g | ||||||||
| Eiweiß | 59,8 | g | 34,1 | g | ||||||||
| Salz (Natrium*2,5) | 1,44 | g | 0,82 | g | ||||||||
| Essentielle Aminosäuren | ||||||||||||
| L-Isoleucin | k.A. | 1,3 | mg | |||||||||
| L-Leucin | k.A. | 2,6 | mg | |||||||||
| L-Lysin | k.A. | 1,8 | mg | |||||||||
| L-Methionin | k.A. | 0,6 | mg | |||||||||
| L-Phenylalanin | k.A. | 1,4 | mg | |||||||||
| L-Threonin | k.A. | 1,2 | mg | |||||||||
| L-Tryptophan | k.A. | 0,5 | mg | |||||||||
| L-Valin | k.A. | 1,4 | mg | |||||||||
| Nichtessentielle Aminosäuren | ||||||||||||
| L-Histidin | k.A. | 0,7 | mg | |||||||||
| L-Arginin | k.A. | 2,5 | mg | |||||||||
| L-Tyrosin | k.A. | 1,0 | mg | |||||||||
| L-Cystein | k.A. | 0,4 | mg | |||||||||
| L-Alanin | k.A. | 1,1 | mg | |||||||||
| L-Asparagin | k.A. | 3,0 | mg | |||||||||
| L-Glutamin | k.A. | 4,8 | mg | |||||||||
| Glycin | k.A. | 6,6 | mg | |||||||||
| L-Prolin | k.A. | 1,2 | mg | |||||||||
| L-Serin | k.A. | 1,4 | mg | |||||||||
| Vitamine | ||||||||||||
| Vitamin E | 12,6 | mg | 105% | 7,2 | mg | 60% | ||||||
| Vitamin K | 72 | µg | 96% | 41 | µg | 55% | ||||||
| Thiamin | 1,16 | mg | 105% | 0,66 | mg | 60% | ||||||
| Riboflavin | 1,47 | mg | 105% | 0,84 | mg | 60% | ||||||
| Niacin | 16,8 | mg | 105% | 9,6 | mg | 60% | ||||||
| Pantothensäure | 6,32 | mg | 105% | 3,6 | mg | 60% | ||||||
| Vitamin B6 | 1,47 | mg | 105% | 0,84 | mg | 60% | ||||||
| Vitamin B7 | 52,6 | µg | 105% | 30 | µg | 60% | ||||||
| Folat | 210,5 | µg | 105% | 120 | µg | 60% | ||||||
| Vitamin B12 | 2,63 | µg | 105% | 1,5 | µg | 60% | ||||||
| Vitamin C | 87 | mg | 109% | 49 | mg | 62% | ||||||
| Mineralstoffe | ||||||||||||
| Natrium | 576 | mg | 24% | 328 | mg | 14% | ||||||
| Kalium | 979 | mg | 49% | 558 | mg | 28% | ||||||
| Calcium | 644 | mg | 81% | 367 | mg | 46% | ||||||
| Posphor | 143 | mg | 20% | 82 | mg | 12% | ||||||
| Spurenelemente | ||||||||||||
| Eisen | 11,1 | mg | 79% | 6,3 | mg | 45% | ||||||
| Zink | 6,5 | mg | 65% | 3,7 | mg | 37% | ||||||
| Kupfer | 0,76 | mg | 76% | 0,43 | mg | 43% | ||||||
| Mangan | 1,16 | mg | 58% | 0,66 | mg | 33% | ||||||
| Jod | 98,5 | µg | 66% | 56,2 | µg | 37% | ||||||
| Chrom | 22,1 | µg | 55% | 12,6 | µg | 31% | ||||||
| Selen | 39,9 | µg | 73% | 22,7 | µg | 41% | ||||||
| Molybdän | 26,3 | µg | 53% | 15 | µg | 30% | ||||||
|
||||||||||||
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
*** % des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Ackerbohneneiweißisolat, Isomaltulose, Erbseneiweiß, Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Maltodextrin), MCT-Fettpulver [Kokosnussöl, Akazienfaser-Pulver (Acacia Seyal)], resistentes Dextrin, Hanfsameneiweiß, Glycin, Kaliumcitrat, konzentriertes Mönchsfrucht-Extrakt, Aroma, Akazienfaser-Pulver (Acacia Seyal), Kokosmehl, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel: Konjakglucomannan, Xanthan; fettarmes Kakaopulver, L-Methionin, Kaffee-Extrakt, Leucin-Pulver [L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)], L-Threonin, Karamellzubereitung (Glucosesirup, Maltodextrin, Zucker), Tryptophan-Pulver [L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)], Kristallsalz rosa, Lactobacillus gasseri, L- Ascorbinsäure, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Zinkgluconat, Eisensulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Menachinon, Calcium-D-pantothenat, Natriummolybdat, Kupfergluconat, D-Biotin, Pyridoxal-5'-phosphat, Manganbisglycinat, Mangansulfat, Riboflavin-5'-Phosphat Natriumsalz, Thiaminmononitrat, Phyllochinon, 5-Methyltetrahydrofolsäure-Glucosaminsalz, Methylcobalamin, Chrompicolinat, Kaliumiodid, Natriumselenit.
Ackerbohneneiweißisolat, Isomaltulose, Erbseneiweiß, Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Maltodextrin), MCT-Fettpulver [Kokosnussöl, Akazienfaser-Pulver (Acacia Seyal)], resistentes Dextrin, Glycin, Hanfsameneiweiß, Kaliumcitrat, konzentriertes Mönchsfrucht-Extrakt, Akazienfaser-Pulver (Acacia Seyal), Kokosmehl, Calciumcarbonat, Aroma,Verdickungsmittel: Konjakglucomannan, Xanthan; L-Methionin, Leucin-Pulver [L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)], Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylline; L-Threonin, Tryptophan-Pulver [L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)], Kristallsalz rosa, Lactobacillus gasseri, L-Ascorbinsäure, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Zinkgluconat, Eisensulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Menachinon, Calcium-D-pantothenat, Natriummolybdat, Kupfergluconat, D-Biotin, Pyridoxal-5'-phosphat, Manganbisglycinat, Mangansulfat, Riboflavin-5'-Phosphat, Natriumsalz, Thiaminmononitrat, Phyllochinon, 5-Methyltetrahydrofolsäure-Glucosaminsalz, Methylcobalamin, Chrompicolinat, Kaliumiodid, Natriumselenit.
Ackerbohneneiweißisolat, Isomaltulose, Erbseneiweiß, Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Maltodextrin), MCT-Fettpulver [Kokosnussöl, Akazienfaser-Pulver (Acacia Seyal)], resistentes Dextrin, fettarmes Kakaopulver, Glycin, Hanfsameneiweiß, Kaliumcitrat, konzentriertes Mönchsfrucht-Extrakt, Akazienfaser-Pulver (Acacia Seyal), Kokosmehl, Calciumcarbonat, natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Konjakglucomannan, Xanthan; L-Methionin, Leucin-Pulver [L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)], L-Threonin, Tryptophan-Pulver [L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)], Kristallsalz rosa, Lactobacillus gasseri, L-Ascorbinsäure, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Zinkgluconat, Eisensulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Menachinon, Calcium-D-pantothenat, Natriummolybdat, Kupfergluconat, D-Biotin, Pyridoxal-5'-phosphat, Manganbisglycinat, Mangansulfat, Riboflavin-5'-Phosphat Natriumsalz, Thiaminmononitrat, Phyllochinon, 5-Methyltetrahydrofolsäure-Glucosaminsalz, Methylcobalamin, Chrompicolinat, Kaliumiodid, Natriumselenit
Ackerbohneneiweiß-Isolat, Erbseneiweiß, Glycin, Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Maltodextrin), MCT-Fettpulver (Kokosnussöl, Akazienfaser), resistentes Dextrin, Hanfsameneiweiß, Kaliumcitrat (Kalium), Kokosmehl, Akazienfaser, natürliches Aroma, Calciumcarbonat, L-Carnitin, Verdickungsmittel: Konjakglucomannan, Xanthan, L-Methionin, L-Leucin, L-Threonin, N-Acetyl-L-Cystein, Tryptophan-Pulver [L-Tryptophan, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)], Kristallsalz rosa, entaromatisiertes Vanillepulver, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Lactobacillus gasseri, L-Ascorbinsäure, Bifidobacterium bif dum, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Zinkgluconat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Eisensulfat, Nicotinamid, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Menachinon, Calcium-D-Pantothenat, Natriummolybdat, Kupfergluconat, Cyanocobalamin, Manganbisglycinat, Pyridoxinhydrochlorid, Mangansulfat, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrompicolinat, Kaliumiodid), Natriumselenit, D-Biotin.
Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Für Kinder geeignet, jedoch außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. Tagesdosis: 1 Shake. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Nahrungsergänzungsmittel zum Anmischen eines Shakes mit Aminosäuren, Ballaststoffen und Mikronährstoffen. Mit Süßungsmitteln.
Das Team von everydays mit Sitz in Berlin, entwickelt zusammen mit einem Expertennetzwerk von Biochemikern, Ernährungsberatern, Biologen, Ärzten und Mikronährstofftherapeuten, nachhaltige Produkte für einen gesunden Lebensstil.
Häufig sind Anwender von der Angebotsfülle bei Nahrungsergänzungen überfordert. Aus diesem Grund fokussiert sich everydays auf die Essenz und konzipiert diese Produkte in reinster & viele in veganer Form. Bei diesem Konzept stehen Mensch und Natur im Mittelpunkt.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
3 Ersparnis im Vergleich zum günstigsten Preis in den letzten 30 Tagen vor dem Start des Sonderangebots
4 Ersparnis beim Kauf des Artikels im Mehrfach-Pack im Vergleich zum Einzelkauf
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist. Deshalb sind lange MHDs für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.
Bereits über 100.000 Sportler vertrauen uns als Kunden. Werde auch Du Teil dieser großen Gemeinschaft.