Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
* Innerhalb Deutschlands
Bestelle innerhalb der nächsten 11 Stunden und 23 Minuten bis 15:00 Uhr und der Artikel kann noch heute versendet werden. 1-2 Werktage später trifft die Ware bei dir ein.
Bestellungen, die uns bis 15:00 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Dieses Paket mit unserer Auswahl an Sportgels ist ideal für Radler, ob nun Hobbyradler oder Ausdauer Athleten auf zwei Rädern, die beim Sport auf Energiezufuhr mittels Gel schwören.
Die meisten Sportler benutzen Energie-Gels im Wettkampf oder beim harten Training, um am Schluss nochmal richtig Gas geben zu können. Kohlenhydrate, Elektrolyte, Koffein und Salz geben dem Körper nochmals kurzfristig Power für die letzten anstrengenden Kilometer.
Aufgrund der besonderen Zusammensetzung kommt die zugeführte Energie innerhalb von nur 5-10 Minuten in den Muskeln an. Für eine kontinuierliche, lang anhaltende Energieversorgung während des Sports empfehlen wir eher Energieriegel, da diese ihre Energie gleichmäßiger über einen längeren Zeitraum abgeben. Für die Gels spricht natürlich, dass sie während des Radfahrens verzehrt werden können, während Kauprodukte eher in den Pausen konsumiert werden.
Nach Verzehr eines klassisch dickflüssigen Gels sollten 200 - 300 ml Flüssigkeit getrunken werden. Dies unterstützt die Verträglichkeit und die Energie kann noch schneller vom Körper aufgenommen werden. Bitte beachten Sie die entsprechenden Anweisungen auf den einzelnen Verpackungen.
Vor allem Radsportler greifen bei längeren Distanzen und anspruchsvollen Strecken die sie an ihre Leistungsgerenze bringen zu den Kohlehydrat-Gels, um dem Körper auf handliche und schnelle Weise Energie zu liefern wenn die Kräfte nachlassen.
Wir rechnen bei leichter Belastung mit ca. 25 g, bei mittlerer mit ca. 50 g und bei hoher mit ca. 70 g Kohlenhydraten pro Stunde. Ob diese Menge über Getränke, Riegel oder Gels geliefert wird, ist zum Großteil Geschmackssache und eine Frage der Verträglichkeit.
Mit diesem Paket können Sie sich quer durch unser Gel-Sortiment für Radfahrer testen und dabei Ihren neuen Favoriten finden.
Paketinhalt:
Der menschliche Körper spricht ganz unterschiedlich auf ein Gel an. Dieses Paket ermöglicht Ihnen, die einzelnen Gels während dem Training auf Herz und Nieren zu testen - zum attraktiven Probierpreis versteht sich.
Ausdauerleistung.de-Artikel-Nr.: 1.30285 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: Gel-TP-Rad
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 4,7 | g | 1,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 | g | 1,0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 21 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 188 | mg | 60 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 6 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 430 | mg | 138 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 94 | mg | 30 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 6 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 430 | mg | 138 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 109 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 469 | mg | 150 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 6 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 430 | mg | 138 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 94 | mg | 30 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 440 | mg | 140 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Natrium | 172 | mg | 55 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 5 | g | 1,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 3 | g | 1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 21 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 391 | mg | 125 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 188 | mg | 60 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 977 | mg | 313 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 6 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 430 | mg | 138 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 94 | mg | 30 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 469 | mg | 150 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 469 | mg | 150 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 72 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 19 | g | 6 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 977 | mg | 313 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 109 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 63 | mg | 20 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 312 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 1,6 | g | 0,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 188 | mg | 60 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 141 | mg | 45 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1306 kJ / 325 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 22 | g | 7 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 469 | mg | 150 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 1203 | mg | 385 | mg | ||||||
L-Valin | 156 | mg | 50 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 47 | mg | 15 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 125 | mg | 40 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 63 | g | 21 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 75 | mg | 25 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalzium | 20 | mg | 7 | mg | ||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin C | 180 | mg | 60 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 75 | mg | 25 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalzium | 20 | mg | 7 | mg | ||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 12 | g | 4 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Vitamin C | 126 | mg | 42 | mg | ||||||
Koffein | 150 | mg | 50 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 4,5 | g | 1,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 57 | g | 19 | g | ||||||
davon Zucker | 12 | g | 4 | g | ||||||
Eiweiß | 3 | g | 1 | g | ||||||
Salz | 135 | mg | 45 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 4,5 | g | 1,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 60 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 12 | g | 4 | g | ||||||
Eiweiß | 3 | g | 1 | g | ||||||
Salz | 135 | mg | 45 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 135 | mg | 45 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1255 kJ / 300 kcal | 418 kJ / 100 kcal | ||||||||
Fett | 7,5 | g | 2,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 60 | g | 20 | g | ||||||
davon Zucker | 15 | g | 5 | g | ||||||
Eiweiß | 3 | g | 1 | g | ||||||
Salz | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 60 | mg | 20 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 60 | mg | 20 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 135 | mg | 45 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin C | 525 | mg | 175 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin C | 180 | mg | 60 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1004 kJ / 240 kcal | 335 kJ / 80 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 63 | g | 21 | g | ||||||
davon Zucker | 9 | g | 3 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 210 | mg | 70 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 66 | g | 22 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 75 | mg | 25 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Koffein | 75 | mg | 25 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1130 kJ / 270 kcal | 376 kJ / 90 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 69 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 6 | g | 2 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 75 | mg | 25 | mg | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Kalium | 105 | mg | 35 | mg | ||||||
Aminosäuren | ||||||||||
L-Leucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Alanin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Valin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
L-Isoleucin | 90 | mg | 30 | mg | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 969 kJ / 228 kcal | 388 kJ / 91 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 57 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 6,1 | g | 2,4 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,12 | g | 0,05 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 969 kJ / 228 kcal | 388 kJ / 91 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 57 | g | 23 | g | ||||||
davon Zucker | 7,4 | g | 3,0 | g | ||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||
Salz | 0,12 | g | 0,05 | g | ||||||
|
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 969 kJ / 228 kcal | 388 kJ / 91 kcal | ||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 57 | g | 23 | g | ||||||
